Sodíková výbojka NAV-T 100W VIALOX Osram 4050300015743
- Sodíková výbojka NAV-T 100W VIALOX Osram 4050300015743
Sodíková výbojka 100W VIALOX NAV-T SUPER 4Y
Elektrické údaje
Nominální výkon | 100.00 W |
---|---|
Nominální výkon | 100,00 W |
Proud svítidla | 1,2 A |
Nominální napětí | 100 V |
Spouštěcí napětí | 3,3 / 5,0 kVp |
Nominální světelná účinnost(SK) | 107 lm/W |
Nominální světelný tok | 10700 lm |
Fotometrické údaje
Obecný index podání barev Ra | ?25 |
---|---|
Barevná teplota | 2000 K |
Index udržení světelného toku po 2 000 h | 0,94 |
Index udržení světelného toku po 4 000 h | 0,92 |
Index udržení světelného toku po 6 000 h | 0,90 |
Index udržení světelného toku po 8 000 h | 0,89 |
Index udržení světelného toku po 12 000 h | 0,88 |
Index udržení světelného toku po 16 000 h | 0,87 |
Index udržení světelného toku po 20 000 h | 0,86 |
Rozměry a hmotnost
Průměr | 47,0 mm |
---|---|
Délka | 210,0 mm |
Vzdálenost a / LCL | 132,0 mm |
Hmotnost produktu | 103,00 g |
Teplota a provozní podmínky
Max. přípustná teplota venkovní baňky | 310 °C |
---|---|
Max. přípustná tepl. patice (Upozornění) | 210 °C |
Životnost
Index životnosti po 2 000 h | 0,99 |
---|---|
Index životnosti po 4 000 h | 0,98 |
Index životnosti po 6 000 h | 0,98 |
Index životnosti po 8 000 h | 0,97 |
Index životnosti po 12 000 h | 0,97 |
Index životnosti po 16 000 h | 0,96 |
Index životnosti po 20 000 h | 0,95 |
Životnost B50 | 32000 h |
Životnost B10 | 22000 h |
Životnost B5 | 20000 h |
Provozní režim LLMF/LSF | 50 Hz |
Další informace o produktu
Patice (standardní řešení) | E40 |
---|---|
Upozornění týkající se produktu | Důležité: Před výměnou za standardní NAV lampy ve stávajících instalacích zkontrolujte, zda jsou použity správné zapalovače |
Tvar/varianta | Průhledná |
Úroveň systémové záruky | 3 (2/5) |
Nominální obsah rtuti | 19,0 mg |
Certifikáty a normy
Třída energetické účinnosti | A+ |
---|---|
Spotřeba energie | 110 kWh/1000h |
Země - specifická kategorizace
Mezinárodní systém kódování | ST-100-H/E/SL-E40-47/210 |
---|
Výhody produktu
- Dlouhá životnost
- Velmi vysoká světelná účinnost
- Velmi dobré udržení světelného toku během celého cyklu životnosti
- Úspora až 50 % energie po výměně neefektivních rtuťových svítidel (HQL)
- Optimální energetická účinnost s elektronickými zapalovacími systémy POWERTRONIC PTo 3DIM
- Stmívatelné ve spojení s konvenčními napájecími a elektonickými napájecími zdroji
Rozsah použití
- Ulice
- Venkovní osvětlení
- Průmyslové instalace
- Určeno pro použití v uzavřených a otevřených svítidlech
- Venkovní použití - pouze v příslušných svítidlech
Vlastnosti produktu
- Index životnosti lampy: 95 % po 16 000 hodin svícení
- Průměrná životnost: až 32 000 hodin
- Index životnosti lampy: ? 80 % po 16 000 hodin svícení (v souladu s normou DIN 13201)
- Životnost: 4 roky (při cca 11 hodinách/den)
- V souladu s ErP se směrnicíUE 245/2009
Zeptejte se o produkt
2 roky
2 roky
Napište svůj názor