MCB 50kA 4P C 40A nadproudový jistič HMX440 Hager
- MCB 50kA 4P C 40A nadproudový jistič HMX440 Hager
MCB 50kA 4P C 40A nadproudový jistič HMX440 Hager
Design
Počet jištěných pólů | 4 |
Počet pólů | 4 P |
Uspořádání pólů | 4 P |
Vypínací charakteristika | C |
Funkce
S odpojeným pólem N | ne |
Elektrická charakteristika
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn | 50 kA |
Jmenovité provozní napětí Ue (AC) | 415 V |
Typ napájecího napětí | AC |
Frekvence | 50/60 Hz |
Napětí
Jmenovité izolační napětí Ui | 500 V |
Jmenovité výdržné přepětí Uimp | 6000 V |
Proud
Jmenovitý proud In | 40 A |
Min./max. hodnota střídavého proudu pro vypnutí zpožděné ochrany | 1,05 / 1,3 In |
Min./max. hodnota střídavého proudu pro vypnutí zpožděné ochrany | 5 / 10 In |
Jmenovitý proud při -10 °C podle EN 60947 | 55,11 A |
Jmenovitý proud při -15 °C podle EN 60947 | 56,4 A |
Jmenovitý proud při -20 °C podle EN 60947 | 57,66 A |
Jmenovitý proud při -25 °C podle EN 60947 | 58,89 A |
Jmenovitý proud při -5°C podle EN 60947 | 53,79 A |
Jmenovitý proud při 0°C podle EN 60947 | 52,44 A |
Jmenovitý proud při 10 °C podle EN 60947 | 49,62 A |
Jmenovitý proud při 15 °C podle EN 60947 | 48,15 A |
Jmenovitý proud při 20 °C podle EN 60947 | 46,63 A |
Jmenovitý proud při 25 °C podle EN 60947 | 45,07 A |
Jmenovitý proud při 30 °C podle EN 60947 | 43,44 A |
Jmenovitý proud při 35 °C podle EN 60947 | 41,76 A |
Jmenovitý proud při 40 °C podle EN 60947 | 40 A |
Jmenovitý proud při 45 °C podle EN 60947 | 38,16 A |
Jmenovitý proud při 5°C podle EN 60947 | 51,05 A |
Jmenovitý proud při 50 °C podle EN 60947 | 36,23 A |
Jmenovitý proud při 55 °C podle EN 60947 | 34,19 A |
Jmenovitý proud při 60 °C podle EN 60947 | 32,02 A |
Jmenovitý proud při 65 °C podle EN 60947 | 29,69 A |
Jmenovitý proud při 70 °C podle EN 60947 | 27,16 A |
Jmenovitý zkratový vypínací proud Icu pro ETIM (PN-EN 60947-2) | 50 kA |
Vypínací schopnost 1P při 400 V (EN 60947-2). | 4,5 kA |
Vypínací schopnost 1P při 415 V (EN 60947-2). | 4,5 kA |
Jmenovitý provozní zkratový vypínací proud Ics | 50 % |
Jmenovitý mezní zkratový vypínací proud Icu pro ETIM (EN 60947-2) | 50 kA |
Vypínací schopnost 240 V (PN-EN 60947-2) | 50 kA |
Vypínací schopnost 400V (NF EN 60947-2) | 50 kA |
Vypínací schopnost 415V (NF EN 60947-2) | 50 kA |
Korekční faktor proudu
Korekční faktor pro jmenovitý proud pro 2 přístroje instalované vedle sebe | 1 |
Korekční faktor pro jmenovitý proud pro 3 přístroje instalované vedle sebe | 0,95 |
Korekční součinitel proudu pro 4 nebo 5 přístrojů instalovaných vedle sebe | 0,9 |
Korekční faktor pro jmenovitý proud pro 6 přístrojů instalovaných vedle sebe | 0,85 |
Frekvence
Frekvence (rozsah do ETIM) | 50 až 60 Hz |
Výkon
Celkový ztrátový výkon pro jmenovitý proud | 14,17 W |
Ztrátový výkon na pól pro jmenovitý proud | 3,58 W |
Výdrž
Elektrická výdrž (počet cyklů) | 4000 |
Mechanická výdrž (počet cyklů) | 20000 |
Rozměry
Hloubka výrobku | 70 mm |
Výška výrobku | 90 mm |
Šířka výrobku | 106 mm |
Instalace / montáž
Utahovací moment | 3,5 až 5 Nm |
Snadná demontáž modulárního přístroje | ano |
Lze demontovat zespodu | ano |
Montážní poloha výrobku 360° | ano |
Připojení
Výstupní svorkovnice pro ohebný vodič (kabel) | 1 / 50 mm² |
Kapacita výstupní svorky pro tuhé vodiče (kabel) | 1 / 70 mm² |
Průřez ohebného vodiče (slaněného vodiče) ve svorce | 50 mm² |
Průřez tuhého vodiče (drátu) ve svorce | 70mm² |
Kapacita vstupní svorky pro tuhé vodiče (drát) | 1 / 70mm² |
Kapacita vstupní svorky pro ohebný vodič (drát) | 1 / 50 mm² |
Kapacita vstupní/výstupní svorky pro tuhý vodič (drát) | 1 / 70 mm² |
Kapacita vstupní/výstupní svorky pro ohebný vodič (vodič) | 1 / 50 mm² |
Typ připojení | Svorky s vyrovnávacím systémem |
Jmenovitý spodní upínací moment | 3,6 Nm |
Jmenovitý krouticí moment horní svorky | 3,6 Nm |
Standardní
Standardní | IEC 60947-2 |
Evropská směrnice WEEE | platí pro |
Bezpečnost
Stupeň ochrany | IP20 |
Provozní podmínky
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2. | 3 |
Třída energetického omezení I²t. | 3 |
Teplota
Kalibrační teplota | 40 °C |
Zobrazená fotografie je pouze ilustrační. Vzhled výrobku se může od fotografie mírně lišit.
HMX440 Hager
Zeptejte se o produkt
2 roky
2 roky
Napište svůj názor