MCB 6kA 3P C 32A nadproudový jistič MCN332E Hager
- MCB 6kA 3P C 32A nadproudový jistič MCN332E Hager
MCB 6kA 3P C 32A nadproudový jistič MCN332E Hager
Design
Počet jištěných pólů | 3 |
Počet pólů | 3 P |
Uspořádání pólů | 3 P |
Vypínací charakteristika | C |
Funkce
S odpojeným pólem N | ne |
Elektrická charakteristika
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn | 6 kA |
Jmenovité spínací napětí Ue (AC) | 230 / 400 V |
Typ napájecího napětí | AC |
Frekvence | 50/60 Hz |
Napětí
Jmenovité izolační napětí Ui | 500 V |
Jmenovité výdržné přepětí Uimp | 4000 V |
Proud
Jmenovitý proud In | 32 A |
Jmenovitý provozní zkratový vypínací proud Ics | 6 kA |
Min./max. hodnota střídavého proudu pro vypnutí zpožděné ochrany | 1,13 / 1,45 In |
Min./max. hodnota střídavého proudu zpožděného vypnutí ochrany | 5 / 10 In |
Min./max. hodnota stejnosměrného proudu pro vypnutí zpožděné ochrany | 7 / 15 In |
Min./max. hodnota stejnosměrného proudu vypnutí zpožděné ochrany | 1,13 / 1,45 In |
Vypínací schopnost 1P při 400 V (EN 60947-2). | 3 kA |
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn pod 400 V AC podle IEC 60898-1 | 6 kA |
Vypínací schopnost při 400 V (NF EN 60947-2) | 10 kA |
Vypínací schopnost 415 V (NF EN 60947-2) | 10 kA |
Proud / teplota
Jmenovitý proud při -25 °C | 39,9 A |
Jmenovitý proud při -20°C | 39,3 A |
Jmenovitý proud při -15 °C | 38,6 A |
Jmenovitý proud při -10 °C | 37,9 A |
Jmenovitý proud při -5°C | 37,2 A |
Jmenovitý proud při 0 °C | 36,5 A |
Jmenovitý proud při 5 °C | 35,8 A |
Jmenovitý proud při 10 °C | 35,1 A |
Jmenovitý proud při 15 °C | 34,4 A |
Jmenovitý proud při 20 °C | 33,6 A |
Jmenovitý proud při 25 °C | 32,8 A |
Jmenovitý proud při 30 °C | 32 A |
Jmenovitý proud při 35 °C | 31,1 A |
Jmenovitý proud při 40 °C | 30,3 A |
Jmenovitý proud při 45 °C | 29,3 A |
Jmenovitý proud při 50 °C | 28,4 A |
Jmenovitý proud při 55 °C | 27,4 A |
Jmenovitý proud při 60 °C | 26,4 A |
Jmenovitý proud při 65 °C | 25,3 A |
Jmenovitý proud při 70 °C | 24,2 A |
Korekční faktor proudu
Korekční faktor pro jmenovitý proud pro 2 jednotky instalované vedle sebe | 1 |
Korekční faktor pro jmenovitý proud pro 3 jednotky instalované vedle sebe | 0,95 |
Korekční faktor proudu pro 4 nebo 5 přístrojů instalovaných vedle sebe | 0,9 |
Korekční činitel pro jmenovitý proud pro 6 přístrojů instalovaných vedle sebe | 0,85 |
Korekční faktor pro zpožděné vypnutí při 100 Hz | 1,1 |
Korekční faktor pro bezzpožděnou spoušť při 200 Hz | 1,2 |
Korekční faktor pro nezpožděnou spoušť při 400 Hz | 1,5 |
Korekční faktor pro nezpožděnou spoušť 60 Hz | 1 |
Frekvence
Frekvence (rozsah do ETIM) | 50 až 60 Hz |
Výkon
Celkový ztrátový výkon pro jmenovitý proud | 13 W |
Ztrátový výkon na pól pro jmenovitý proud | 4,9 W |
Výdrž
Elektrická výdrž (počet cyklů) | 4000 |
Mechanická výdrž (počet cyklů) | 20000 |
Rozměry
Hloubka výrobku | 70 mm |
Výška výrobku | 83 mm |
Šířka výrobku | 52,5 mm |
Instalace / montáž
Utahovací moment | 2,8 Nm |
Montážní poloha výrobku 360° | ano |
Připojení
Průřez ohebného vodiče (kabelu) ve svorce | 1 / 25 mm² |
Průřez vodiče tuhého (vodiče) ve svorce | 1 / 35mm² |
Kapacita vstupní/výstupní svorky pro tuhý vodič (kabel) | 1 / 35mm² |
Kapacita vstupní/výstupní svorky pro ohebný vodič (drát) | 1 / 25 mm² |
Typ připojení | se šroubem |
Standardní
Standardní | EN 60898-1 |
Evropská směrnice WEEE | platí pro |
Bezpečnostní
Stupeň ochrany | IP20 |
Provozní podmínky
Provozní teplota | -25...70 °C |
Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2. | 2 |
Mezní energetická třída I²t. | 3 |
Skladovací/přepravní teplota | -25...80 °C |
Zobrazená fotografie je pouze ilustrační. Vzhled výrobku se může od fotografie mírně lišit.
MCN332E Hager
Označit
Kód zboží
MCN332E
Kód produktu
3250614314001
Záruka
Jmenovitý proud
32 A
Počet pólů
3
Stupeň krytí (IP)
IP20
Výška
83 mm
Šířka
52,5 mm
Hloubka
70 mm
Frekvence
50 Hz
60 Hz
Typ připojení
Šroubová svorka
Charakteristický
C
Certifikát/Schválení/Norma
EN 60898-1
Pracovní teplota
-25°C ... 70°C
Skladovací teplota
-25°C ... 80°C
Utahovací moment
2,8 Nm
Jmenovité izolační napětí
500 V
Zeptejte se o produkt
2 roky
2 roky
Napište svůj názor